Bienvenue sur le site de la généalogie entre amis

Accueil Forum Chat Galerie Annuaire Boutique Encyclopédie Outils

   Connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe

 
Pas encore inscrit ? Rejoignez nous !

   Second Empire

   1870-1871

   1914-1918

petit arbre généalogique   1939-1945

petit arbre généalogique   Maires

petit arbre généalogique   Guerre d'Algérie

petit arbre généalogique   Divers

Accidents de la Compagnie des Mines d'Anzin

Accidents graves, dus au grisou, survenus à la Compagnies d'Anzin au cours de la première partie du XIXe siècle. (Les trois causes : éclairage, aérage et tirage des mines sont réunies.) Toutefois, quand l'éclairage est directement en cause la date est souligné)
Source : "Le Pays Noir vu par Emile ZOLA et Jules MOUSSERON"

Date Fosse Tués Bléssés Total
22 mai 1811 Retour-Lomprez 0 7 7
31 mai 1813 Retour-Lomprez 1 1 2
9 avril 1813 Retour-Lomprez 0 2 2
9 octobre 1813 Chaufour 0 3 3
8 fevrier 1817 Retour-Lomprez 1 7 8
1818 Retour-Lomprez 1 3 4
19 aout 1818 St Jean 0 8 8
30 avril 1819 Retour-Lomprez 0 1 1
6 aout 1819 Retour-Lomprez 0 1 1
23 mars 1820 St Jean 0 0 0
9 avril 1823 Chaufour 22 5 27
8 avril 1824 Chaufour 0 0 0
27 juin 1824 Chaufour 1 0 1
Janvier ou fevrier 1826 Desmezieres 3 0 3
2 aout 1832 St Joseph 10 5 15
23 juin 1842 Ernest 0 2 2
27 mars 1847 Tinchon 0 4 4
17 fevrier 1849 Mathilde 0 3 3
13 aout 1854 La Regie 4 2 6
26 juin 1856 Le Moulin 2 0 2
12 mars 1859 La Reussite 1 0 1
17 fevrier 1860 Mathilde 0 7 7
30 septembre 1860 Bleuse Borne 1 0 1
15 decembre 1860 Ernestine 1 0 1
Totaux   48 61 109

(c) 2007-2010 - La Généalogie Entre Amis - All Rights Reserved.

Plan du site  |  Foire aux questions  |  Mentions Légales et Charte