| Nom d'unité | Equivalence |
| livre | 489,5 grammes |
| marc | 244,75 grammes |
| once | 30,6 grammes |
| Le gros (Drachme chez les pharmaciens) | 3,82 grammes |
| denier (scrupule chez les pharmaciens) |
|
| le grain | 53 mg |
| quintal | 48,95 kg |
| millier | 489,5 kg |
| tonneau (de mer) | 979 kg |
| ambanne | 25 livres |
| corde (aussi appellé lien ou riorte) | 25 livres |
| faix | 50 kg |
| félin | entre 0,33 et 0,38 gramme |
| fierton | 61,19 g |
| jetée | 1/2 faix soit 25 kg |
| maille | 1/4 d'once |
| quarteron | 122,4 grammes |
| trousse | 3 quintaux |
Attention : la livre change selon les regions :
|
|
| Nom d'unité | Equivalence |
| La brasse | 1,624 m |
| L'encablure | 1/10 de mille soit 185,2 m |
| La lieue marine | 5556 m |
| Le mille marin | 1852 m |
| Nom d'unité | Equivalence |
| un point | 0,188 mm |
| une ligne | 2,256 mm |
| un pouce | 2, 707 cm |
| un pied-du-roi | 32, 484 cm |
| un pied |
|
| une toise | 1, 949 m |
| La lieue commune | 2200 toises, soit 4,27 km |
| une lieue ancienne | 3,248 km |
| une lieue de Paris |
|
| une lieue des Postes | 4, 288 km |
| une lieue tarifaire | 4, 678 km |
| une coudée naturelle | 45 cm |
| une coudée royale | 52,5 cm |
| La ruthe | 2,89 m |
| La perche ordinaire | 20 pieds ou 6,496 m |
| La perche de Paris | 18 pieds ou 5,8471 m |
| une perche-du-roi | 5,847 m |
| une perche d'arpent | 7,146m |
| La perche des Eaux et Forêts | 22 pieds ou 7,1464 m |
| Nom d'unité | Equivalence |
| L'aune | 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6 soit : 1,188 m |
| Aune |
|
| Aune de Rouen |
|
| de 1812 à 1837, on crée l'Aune Métrique qui vaut 1 m 20 | |
| Nom d'unité | Equivalence |
| un pied carré | 0 ,1056 m² |
| une toise carrée | 3 ,798 m² |
| une perche des forêts | 51 ,04 m² |
| une vergée | 1 276 ,799 6 m² |
| une acre | 5 107,198 3 m² |
| Le pouce carré | 7, 3 m² |
| La toise-pied | 6 pieds carrés, soit 0,633 m² |
| perche de Paris | 34,17 m² |
| canne carré | Dans le midi, designe la surface d'un carré d'une canne de côté |
| saumée | 1600 cannes-carrés |
| Nom d'unité | Equivalence | |
|
||
| La pinte de Paris | 0,92 litre | |
| La pinte de Bordeaux | 1,28 litre | |
| Le Pot (ou quade) |
|
|
| La Velte | 7,44 litres | |
| Le muid |
|
|
| Anée |
|
|
| Barral | 1/2 anée | |
| Barrique |
|
|
| Benne | A Montbrison, 3 hectolitres de vin | |
| Bichet | 57 à 66 Litres en Bourgogne, en Beaujolais et en Isère | |
| Carte | 2 pintes pour le vin à Paris | |
| Charge |
|
|
| Coupe |
|
|
| Dément | 2 bichets dans les montagnes du Forez | |
| Ecuelle | un peu moins que la coupe | |
| Foudre | 4 muids, soit 1072 litres | |
| Lampe | 2,5 litres | |
| Mesure |
|
|
| muid (pour les liquides) |
|
|
| muid de paris pour le vin | 268 litres | |
| pipe |
|
|
| poincon | 2/3 de muid | |
| posson | 0.116 litre | |
| quartaut |
|
|
| Queue |
|
|
| Roquille | 0,029 litre | |
| Scandal |
|
|
| Setier | 8 pintes | |
| Termail | 6 pintes | |
| tonneau | 864 pintes |
| Nom d'unité | Equivalence |
| un litron | 79, 345 centilitres |
| un quart | 3, 174 litres |
| un boisseau | 13, 695 litres |
| un minot | 38, 086 litres |
| une mine | 76, 172 litres |
| un setier | 152, 343 litres |
| le bassin | petite mesure pour l'orge et l'avoine |
| un muid | 18,281 hectolitres |
(c) 2007-2010 - La Généalogie Entre Amis - All Rights Reserved.
Plan du site
|
Foire aux questions
|
Mentions Légales et Charte