Liste des accidents graves, dus au grisou, survenus à la Compagnies des mines d'Anzin au cours de la première
partie du XIXe siècle. Les trois causes : éclairage, aérage et tirage des mines sont
réunies. Toutefois, quand l'éclairage est directement en cause la date est souligné
(source : "Le Pays noir vu par Émile Zola et Jules Mousseron
")
La fosse Chauffour vers 1800
| Date | Fosse | Tués | Bléssés | Total |
| 22 mai 1811 | Fosse Retour-Lomprez | 0 | 7 | 7 |
| 31 mai 1813 | Fosse Retour-Lomprez | 1 | 1 | 2 |
| 9 avril 1813 | Fosse Retour-Lomprez | 0 | 2 | 2 |
| 9 octobre 1813 | Fosse Chaufour | 0 | 3 | 3 |
| 8 fevrier 1817 | Fosse Retour-Lomprez | 1 | 7 | 8 |
| 1818 | Fosse Retour-Lomprez | 1 | 3 | 4 |
| 19 aout 1818 | Fosse St Jean | 0 | 8 | 8 |
| 30 avril 1819 | Fosse Retour-Lomprez | 0 | 1 | 1 |
| 6 aout 1819 | Fosse Retour-Lomprez | 0 | 1 | 1 |
| 23 mars 1820 | Fosse St Jean | 0 | 0 | 0 |
| 9 avril 1823 | Fosse Chaufour | 22 | 5 | 27 |
| 8 avril 1824 | Fosse Chaufour | 0 | 0 | 0 |
| 27 juin 1824 | Fosse Chaufour | 1 | 0 | 1 |
| Janvier ou fevrier 1826 | Fosse Desmezieres | 3 | 0 | 3 |
| 2 aout 1832 | Fosse St Joseph | 10 | 5 | 15 |
| 23 juin 1842 | Fosse Ernest | 0 | 2 | 2 |
| 27 mars 1847 | Fosse Tinchon | 0 | 4 | 4 |
| 17 fevrier 1849 | Fosse Mathilde | 0 | 3 | 3 |
| 13 aout 1854 | Fosse La Regie | 4 | 2 | 6 |
| 26 juin 1856 | Fosse Le Moulin | 2 | 0 | 2 |
| 12 mars 1859 | Fosse La Reussite | 1 | 0 | 1 |
| 17 fevrier 1860 | Fosse Mathilde | 0 | 7 | 7 |
| 30 septembre 1860 | Fosse Bleuse Borne | 1 | 0 | 1 |
| 15 decembre 1860 | Fosse Ernestine | 1 | 0 | 1 |
| Totaux | 48 | 61 | 109 |
Plan du site
|
Mentions Légales et Charte
(c) 2007-2011 - La Généalogie Entre Amis - All Rights Reserved.